RPA
| # | Ploeg | W | V | Sets | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. | Olva Brugge A | 5 | 1 | 15 - 7 | 15 |
| 02. | VC Felco Gavere A | 5 | 0 | 15 - 3 | 14 |
| 03. | Knack Roeselare C | 4 | 2 | 15 - 8 | 13 |
| 04a. | VC Kalken A | 3 | 1 | 10 - 3 | 9 |
| 04b. | Rembert Torhout Heren C | 3 | 3 | 12 - 10 | 9 |
| 04c. | Sferos VBK Deinze A | 3 | 3 | 10 - 10 | 9 |
| 07. | Caruur Volley Gent C | 3 | 2 | 10 - 9 | 8 |
| 08. | VKt Argenta Torhout A | 3 | 3 | 12 - 13 | 7 |
| 09. | Promo V.T. Mouscron A | 2 | 4 | 7 - 13 | 6 |
| 10a. | VC Pervol Ruiselede - Tielt A | 1 | 4 | 5 - 12 | 4 |
| 10b. | Balti Kortrijk Spurs A | 1 | 5 | 6 - 16 | 4 |
| 12. | Roepovo Poperinge A | 0 | 5 | 2 - 15 | 1 |
| # | Ploeg | W | V | Sets | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. | VC Felco Gavere A | 5 | 0 | 14 - 1 | 14 |
| 02. | Knack Roeselare C | 4 | 2 | 11 - 7 | 11 |
| 03a. | Olva Brugge A | 4 | 2 | 10 - 8 | 10 |
| 03b. | Caruur Volley Gent C | 3 | 2 | 10 - 5 | 10 |
| 05. | VC Kalken A | 3 | 1 | 9 - 3 | 9 |
| 06. | Rembert Torhout Heren C | 3 | 3 | 8 - 10 | 8 |
| 07a. | Promo V.T. Mouscron A | 3 | 3 | 7 - 11 | 7 |
| 07b. | VC Pervol Ruiselede - Tielt A | 2 | 3 | 7 - 8 | 7 |
| 07c. | Sferos VBK Deinze A | 2 | 4 | 7 - 11 | 7 |
| 07d. | Balti Kortrijk Spurs A | 2 | 4 | 7 - 11 | 7 |
| 11. | Roepovo Poperinge A | 1 | 4 | 6 - 9 | 6 |
| 12. | VKt Argenta Torhout A | 1 | 5 | 3 - 15 | 3 |
Week