RPA
| # | Ploeg | W | V | Sets | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 01a. | Olva Brugge A | 1 | 0 | 3 - 0 | 3 |
| 01b. | VC Felco Gavere A | 1 | 0 | 3 - 0 | 3 |
| 01c. | VKt Argenta Torhout A | 1 | 0 | 3 - 0 | 3 |
| 01d. | Promo V.T. Mouscron A | 1 | 0 | 3 - 1 | 3 |
| 05a. | Rembert Torhout Heren C | 0 | 1 | 1 - 3 | 0 |
| 05b. | Balti Kortrijk Spurs A | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 05c. | Caruur Volley Gent C | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 05d. | Knack Roeselare C | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 05e. | VC Kalken A | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 05f. | VC Pervol Ruiselede - Tielt A | 0 | 1 | 0 - 3 | 0 |
| 05g. | Roepovo Poperinge A | 0 | 1 | 0 - 3 | 0 |
| 05h. | Sferos VBK Deinze A | 0 | 1 | 0 - 3 | 0 |
| # | Ploeg | W | V | Sets | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. | VC Felco Gavere A | 1 | 0 | 3 - 0 | 3 |
| 02a. | Olva Brugge A | 1 | 0 | 2 - 1 | 2 |
| 02b. | Promo V.T. Mouscron A | 1 | 0 | 2 - 1 | 2 |
| 02c. | Sferos VBK Deinze A | 1 | 0 | 2 - 1 | 2 |
| 05a. | Rembert Torhout Heren C | 0 | 1 | 1 - 2 | 1 |
| 05b. | Roepovo Poperinge A | 0 | 1 | 1 - 2 | 1 |
| 05c. | VKt Argenta Torhout A | 0 | 1 | 1 - 2 | 1 |
| 08. | VC Pervol Ruiselede - Tielt A | 0 | 1 | 0 - 3 | 0 |
Week